Starożytny Rzym. Infografiki
| 57.37 zł | |
| Rabat: | 21.63 zł |
| Cena katalogowa: | 79.00 zł |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni: | 57.37 zł |
Czas realizacji:
Dostępny w momencie premiery 2026-02-10
Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »
Koszt dostawy
Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł
Darmowa dostawa
Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł
Zapowiedź
Starożytny Rzym. Infografiki
| Autorzy | Scheid John,Guillerat Nicolas,Melocco Milan |
|---|---|
| Format | 23.8x29.5cm |
| Języki | polski |
| Miejscowość | Poznań |
| Oprawa | Miękka ze skrzydełkami |
| Pkwiu | 49.01 |
| Redakcja | Guillerat Nicolas |
| Rok wydania | 2026 |
| Seria/cykl | HISTORIA |
| Tematyka | Historia Archeologia |
| Tłumacze | Jedliński Jakub |
| Tytuł oryginału | Infographie de la Rome antique |
| Wydanie | 1 |
| Wydawca | Rebis |
| Kod EAN/ISBN | 9788383384788 |
| Liczba stron | 132 |
Historii starożytnego Rzymu nigdy wcześniej nie opowiedziano w tak niezwykły sposób, opierając się na wizualizacji danych – infografikach. Wiedza i erudycja Johna Scheida wraz ze wspaniałymi ilustracjami Nicolasa Guillerata pozwalają nam się zanurzyć w dziejach antycznego Rzymu, poznać jego system polityczny i gospodarczy oraz życie mieszkańców od republiki po upadek cesarstwa zachodniego. Autorzy dzięki drobiazgowym badaniom historycznym i wykorzystaniu źródeł z archiwów na całym świecie, dbając przy tym o jasność przekazu, napisali książę unikatową, tak ze względu na ilość zebranych danych, jak i niezwykłe ich przedstawienie. Stworzyli nową, nadzwyczaj atrakcyjną narrację, która trafia do czytelników w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy.
| Autorzy | Scheid John,Guillerat Nicolas,Melocco Milan |
|---|---|
| Format | 23.8x29.5cm |
| Języki | polski |
| Miejscowość | Poznań |
| Oprawa | Miękka ze skrzydełkami |
| Pkwiu | 49.01 |
| Redakcja | Guillerat Nicolas |
| Rok wydania | 2026 |
| Seria/cykl | HISTORIA |
| Tematyka | Historia Archeologia |
| Tłumacze | Jedliński Jakub |
| Tytuł oryginału | Infographie de la Rome antique |
| Wydanie | 1 |
| Wydawca | Rebis |
| Kod EAN/ISBN | 9788383384788 |
| Liczba stron | 132 |




