Małe tablice Matematyka 2019
| 6.58 zł | |
| Rabat: | 3.46 zł |
| Cena katalogowa: | 10.04 zł |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni: | 4.65 zł |
Dostępność:
29
Czas realizacji:
48 godzin
Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »
Koszt dostawy
Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł
Darmowa dostawa
Do darmowej dostawy pozostało: 122.40 zł
Małe tablice Matematyka 2019
| Autorzy | Mizerski Witold |
|---|---|
| Format | 14.5x20.5cm |
| Języki | polski |
| Oprawa | Miękka |
| Pkwiu | 58.11.19.0 |
| Rok wydania | 2019 |
| Seria/cykl | MAŁE TABLICE |
| Tematyka | Edukacja |
| Wydanie | 15 |
| Wydawca | Adamantan |
| Kod EAN/ISBN | 9788373504691 |
| Liczba stron | 72 |
Książka jest zbiorem najważniejszych wzorów i tabel z zakresu matematyki, przydatnym od najstarszych klas szkół podstawowych aż do matury.
Seria „Małe tablice” to:
- kompendium niezbędne dla każdego ucznia
- syntetyczne przedstawienie zagadnień
- porównania, zestawienia, diagramy
- przejrzysty układ tabel
- objaśnienia definicji i ważnych terminów
- minimum słów, maksimum wiedzy
| Autorzy | Mizerski Witold |
|---|---|
| Format | 14.5x20.5cm |
| Języki | polski |
| Oprawa | Miękka |
| Pkwiu | 58.11.19.0 |
| Rok wydania | 2019 |
| Seria/cykl | MAŁE TABLICE |
| Tematyka | Edukacja |
| Wydanie | 15 |
| Wydawca | Adamantan |
| Kod EAN/ISBN | 9788373504691 |
| Liczba stron | 72 |




